経営者保証を提供した既往のプロパー融資について、一定の要件を満たすことを条件として、経営者保証を提供しない本制度への借換えを認めることができる制度です
プロパー融資借換特別保証制度の概要
保証内容
制度区分 | 協会制度 |
---|---|
保証限度 | 2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円) 普通保険にかかる保証 2億円(組合等の場合は4億円) 無担保保険にかかる保証 8,000万円 なお、普通保険にかかる保証及び無担保保険にかかる保証ともに一般分に限るものとする。 ただし、申込金融機関における保証限度額(既往の本制度残高を含む。)は、申込金融機関において経営者保証を提供していないプロパー融資残高(15.(1)及び(2)のいずれかまたは両方を実行した融資の残高を含む。)の範囲内とする。 |
保証期間 | (1)一括返済の場合 1年以内とする。 (2)分割返済の場合 10年以内(据置期間は1年以内)とする。 |
保証の対象 | 申込金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、かつ、次の(1)から(4) までに定める全ての要件を満たす法人である中小企業者。 ただし、(1)から(3)までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるもの とし、(4)については、信用保証協会への申込日(注1)に満たしていることを要するものと する。 (1)資産超過であること (2)EBITDA有利子負債倍率(注2)が15倍以内であること (3)法人・個人の分離がなされていること (4)返済緩和している借入金がないこと (注1)申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に 基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に 著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中であ る場合においては、当該期間の始期の 前日でも差し支えない。ただし、令和2年経 済産業省告示第36号により経済産業大臣が指定した事由として指定した期間中(経済 産業大臣が延長したときは、その延長した期間を含む。)である場合においては、令和 2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として指定した期間の始 期の前日でも差し支えない。 (注2)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) |
保証割合 | 申込金融機関の選択した責任共有制度(責任共有制度要綱(平成18・9・12中庁第2号)に定める制度をいう。)の方式によるものとする。 |
資金使途 | 事業資金であって、経営者保証を提供している申込金融機関の既往プロパー融資の返済資金。 |
返済方法 | 一括返済又は分割返済とする。 |
保証料率 | 借入金額に対し0.45%から1.90%とする。 |
貸付利率 |
金融機関の定めた利率 |
連帯保証人 | 徴求しない。 |
担保 | 必要に応じて徴求するものとする。 |
取扱金融機関 | 約定書締結金融機関 |
取扱期間 | 令和6年3月15日から令和9年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたものとする。 |
※この保証制度について、ご質問がある場合はご遠慮なくお問い合せ下さい。