信用保証料の上乗せにより経営者保証を不要とすることができる制度で、中小企業者が負担する信用保証料の一部を国が時限的に補助する制度です
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度の概要
保証内容
制度区分 | 協会制度 |
---|---|
保証限度 | 8,000万円 ※セーフティネット保証4,5号の場合は別枠で8,000万円 |
保証期間 | (1)一括返済の場合 1年以内 (2)分割返済の場合 10年以内(据置期間は1年以内) |
保証の対象 | 次の(1)から(5)までのいずれにも該当する法人である中小企業者。 ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の決算がない法人であ る中小企業者は(1)、(2)及び(3)、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である 中小企業者は(3)の申込人資格要件は問わない。 (1)信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起 算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金 融機関の求めに応じて提出していること。 (2)申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への 貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除 く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、 賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。 (3)次の両方又はいずれかを満たすこと。 ①申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過※1でないこと ②申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でない こと※2。 (4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。 ①申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。 ②申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を 含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額 のものを除く。)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業 者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払 が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。 (5)信用保証料率の引上げ※3により経営者保証を提供しないことを希望していること。 ※1「純資産の額≧0」であること。 ※2「経常利益+減価償却≧0」であること。 ※3中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第4条の2第5号に掲 げる規定に基づき、保険料率が加算されることに伴うものに限る。 |
保証割合 | 一般関係に係る保証及びセーフティーネット保証5号については、80%保証(責任共有対象) セーフティネット保証4号については、100%保証(責任共有対象外) |
資金使途 | 運転資金,設備資金 |
返済方法 | 一括返済又は分割返済 |
保証料率 | (1)2.(3)①及び②のいずれにも該当する場合は、各信用保証協会所定の信用保証料率に 0.25%を上乗せした信用保証料率とし、申込日に応じて0.05%から0.15%※に 相当する額を国が補助する。 (2)2.(3)①又は②のいずれか一方のみに該当する場合又は法人の設立後2事業年度の決算 がない場合は、各信用保証協会所定の信用保証料率に0.45%を上乗せした信用保証料率と し、申込日に応じて0.05%から0.15%※に相当する額を国が補助する。 ただし、中小企業信用保険法施行規則第21条各号に定める事由に該当する場合については 各信用保証協会が当該者に対して適用する所定の信用保証料率に上記(1)又は(2)に応じ た信用保証料率の上乗せを行い、申込日に応じて0.05%から0.15%※に相当する額を 国が補助する。 なお、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、国の補助の対象外とする。 ※補助期間は制度創設から3年目までとし、具体的には、令和6年3月15日から令和7年3 月31日までは0.15%、令和7年4月1日から令和8年3月31日までは0.10%、 令和8年4月1日から令和9年3月31日までは0.05%とする。 |
貸付利率 |
金融機関の定めた利率 |
連帯保証人 | 不要 |
担保 | 不要 |
取扱金融機関 | 約定締結金融機関 |
取扱期間 | 令和6年3月15日から令和9年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受付けたもの |
基本となる必要書類
- 事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書
※この保証制度について、ご質問がある場合はご遠慮なくお問い合せ下さい。