スタートアップを含む創業を促進すべく,創業期の経営者保証を不要とする制度
スタートアップ創出促進保証制度の概要
保証内容
制度区分 | 協会制度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証限度 | 3,500万円 | |||||||||||||
保証期間 | 10年以内 | |||||||||||||
保証の対象 | 下表の中小企業者(個人又は会社)が対象となります
※創業を予定している方,税務申告1期未終了の方は,創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要となります。 |
|||||||||||||
保証割合 | 100%保証 | |||||||||||||
資金使途 | 運転資金・設備資金 | |||||||||||||
返済方法 | 均等分割返済 (据置期間1年以内または3年以内※の据置可) ※次のいずれかに該当する場合、3年以内とすることができます。なお、プロパー借入とは、信用保証協会の保証を付さない借入をいいます。 ①本保証付借入と原則同時に、申込金融機関からプロパー借入をする ②保証申込時にプロパー借入の残高がある |
|||||||||||||
保証料率 | 1.2%(創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せ) | |||||||||||||
貸付利率 |
金融機関の定めた利率 |
|||||||||||||
連帯保証人 | 不要 | |||||||||||||
担保 | 不要 | |||||||||||||
取扱金融機関 | 各金融機関 |
基本となる必要書類
- 信用保証委託申込書、申込人(企業)概要
- 信用保証委託契約書、印鑑証明書、資産証明書
- 決算書類、設備資金については見積書
- 許認可を必要とする事業の場合は許認可証の写
- 創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度)
※この保証制度について、ご質問がある場合はご遠慮なくお問い合せ下さい。