県中小企業融資制度において、ゼロゼロ融資の返済が本格化しつつある現状を踏まえ、借換需要や新たな資金需要等に対応した資金が創設されました。コロナ融資の返済負担の軽減を図りつつ、収益力改善を促すため、金融機関による伴走支援と経営指標の向上目標を設定した経営行動計画書の作成が必要となります。
伴走支援型借換支援資金(令和5年1月27日創設)の概要
保証内容
制度区分 | 鹿児島県 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証限度 | 運転資金・設備資金 1億円(借換需要に加え、新たな資金需要にも対応) | ||||||||
保証期間 | 10年以内(うち据置60月以内) | ||||||||
保証の対象 | 県内で現に営む事業を1年以上継続して営んでいる中小企業者又は組合で、次の(1)~(3)の要件のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定したもの。 (1)セーフティネット保証4号の規定による市町村長の認定を受けていること。 (新型コロナウイルス感染症等に起因し、売上が20%以上減少等) (2)セーフティネット保証5号の規定による市町村長の認定を受けていること。 (全国的に業況の悪化している業種に該当する事業者で売上が5%以上減少等) (3)次の①又は②ⅰからⅲのいずれかに該当すること。 ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上低下していること。 ②ⅰ最近1か月間の売上総利益率または営業利益率が前年同月の売上総利益率または営業利益率と比較して5%以上低下していること。 ⅱ最近1か月間の売上総利益率または営業利益率が直近決算の売上総利益率または営業利益率と比較して5%以上低下していること。 ⅲ直近決算の売上総利益率または営業利益率が直近決算前期の売上総利益率または営業利益率と比較して5%以上低下していること。 国の伴走支援型特別保証制度に対応 |
||||||||
資金使途 | 運転資金・設備資金 | ||||||||
返済方法 | 毎月均等分割 | ||||||||
保証料率 | 保証の対象(1)及び(2):年0.1%(国補助後の保証料率:年0.2%のうち、0.1%を県が負担) 保証の対象(3):年0.1%~0.51%(国補助後の保証料率:年0.2%~1.15%のうち、0.1%~~0.64%を県が負担) ※鹿児島県SDGs登録制度の登録を受けている場合は,0.1%引き下げ。 |
||||||||
貸付利率 |
年率[%] |
||||||||
連帯保証人 | 必要となる場合がある | ||||||||
担保 | 必要に応じて徴求 | ||||||||
取扱金融機関 | 鹿児島銀行/南日本銀行/鹿児島信用金庫/鹿児島相互信用金庫/奄美大島信用金庫/鹿児島興業信用組合/鹿児島県医師信用組合/奄美信用組合/福岡銀行/肥後銀行/宮崎銀行/西日本シティ銀行/熊本銀行/宮崎太陽銀行/商工中金(県外に本店を有する金融機関については県内営業店に限る。) | ||||||||
取扱期間 | 令和5年1月27日から令和6年6月30日までに保証申込受付されたもの | ||||||||
借換えの特例 | ◎保証の対象(1)の方で、既存の保証付融資を借換する場合、借換対象が危機指定期間中(令和2年2月1日から令和3年12月31日)に協会が申込を受付し、かつ貸付実行されたセーフティネット保証5号であれば、借換対象の残高の範囲内で責任共有対象外保証での借換が可能。 ◎保証の対象(2)(3)の方で、既存の保証付き融資を借換する場合、借換対象が責任共有対象外保証であれば、借換対象の残高の範囲内で、責任共有対象外保証での借換が可能。 |
基本となる必要書類
- 信用保証協会所定の申込書類一式
- 県民税及び市町村民税の納税証明書
- 中小企業制度資金融資申込書
- 特定中小企業者認定書(保証の対象(1)及び(2)の方が対象)(市町村発行)
- 売上高、売上総利益率又は営業利益率の低下が確認できる書類(所定様式)(保証の対象(3)の方が対象)(金融機関)
- 経営行動計画書
- その他知事、保証機関及び取扱金融機関が必要と認める書類
※この保証制度について、ご質問がある場合はご遠慮なくお問い合せ下さい。