取引先の倒産、事業活動の制限等により経営の安定に著しい支障を生じた中小企業者の資金を保証いたいます。
経営安定関連保証(セーフティネット保証)の概要
保証内容
制度区分 | 協会制度 |
---|---|
保証限度 | 2億8,000万円(組合4億8,000万円) |
保証期間 | 10年以内 |
保証の対象 | 県内において1年以上引き続き同一事業を営んでいる中小企業者であって、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長の認定を受けた方 1 第1号(再生手続開始申立等関係) 破産・再生手続開始・更生手続開始・整理開始又は特別清算開始の申立、その他経済産業大臣が指定したものに対する売掛金債権その他経済産業省令で定める債権の回収が困難であるため当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること 2 第2号(事業活動の制限) 取引の相手方たる事業者その他の事業者が事業活動の制限であって経済産業大臣が指定したものを実施していることにより、次に掲げる事由のうち中小企業者の事業活動に著しい支障を生じていると認められるものとして経済産業大臣が定める事由が生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること (1)当該事業者と取引を行う中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由 (2)(1)に掲げるもののほか、当該事業者の事業活動に相当程度依存している相当数の中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、指定地域内に事業所を有する相当数の中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由 3 第3号(指定地域における不況業種) 災害その他の突発的に生じた事由であって、その発生に起因して特定の業種に属する事業を行う相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られていると認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その業種に属する事業をその地域において行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業大臣が地域を限って指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること 4 第4号(指定不況地域) 災害その他の突発的に生じた事由であって、その発生に起因して相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られていると認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業者に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること 5 第5号(全国的な不況業種) その業種に属する事業について主要な原材料等の供給の著しい減少、需要の著しい減少その他経済産業大臣が定める事由が生じていることにより、当該事業を行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業大臣が指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該中小企業者に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること 6 第6号(破綻金融機関等) 破綻金融機関等と金融取引を行っていたことにより、銀行その他の金融機関との金融取引について借入の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること 7 第7号(金融取引の調整) 金融機関が経営の合理化を実施していることにより、当該金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること 8 第8号(金融機関の貸付権の譲渡) 銀行その他の金融機関が該当中小企業者に対して有する貸付債権を特定協定銀行に譲渡したことにより、当該金融機関その他の金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じている中小企業者のうち、適切な事業計画を有することその他の経済産業大臣が定める基準に適合することによりその事業の再生が可能と認められるもの |
保証割合 | 運転資金・設備資金 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
返済方法 | 均等分割返済(1年以内の据置可) |
保証料率 | 年0.87%(第1号〜第4号及び第6号に該当する保証) 年0.80%(第5号、第7号及び第8号に該当する保証) ※保証料率早見表参照 |
貸付利率 |
金融機関の定めた利率 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある |
担保 | 必要に応じ徴求 |
取扱金融機関 | 各金融機関 |
保証料率
1~4、6号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
保証料率 (年率%) | - | - | - | - | 0.87 | - | - | - | - |
5、7、8号 | |||||||||
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
保証料率 (年率%) | - | - | - | - | 0.80 | - | - | - | - |
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。
基本となる必要書類
- 信用保証委託申込書、申込人(企業)概要
- 信用保証委託契約書
- 印鑑証明書、資産証明書
- 決算書類、設備資金については見積書
- 許認可を必要とする事業の場合は許認可証の写
- その他業種・業態によって必要とする書類
- 本制度に係る認定書
※この保証制度について、ご質問がある場合はご遠慮なくお問い合せ下さい。