産業競争力強化法に規定する個人・法人のお客様に対して、保証いたします。
創業関連保証の概要
保証内容
制度区分 | 協会制度 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証限度 | 3,500万円【創業関連保証,再挑戦支援保証の合計金額】 | ||||||||||||||||||||
保証期間 | 10年以内 | ||||||||||||||||||||
保証の対象 | 下表の中小企業者(個人又は会社)が対象となります
|
||||||||||||||||||||
資金使途 | 運転資金・設備資金 | ||||||||||||||||||||
返済方法 | 均等分割返済(1年以内の据置可) | ||||||||||||||||||||
保証料率 | 年1.00% | ||||||||||||||||||||
貸付利率 |
金融機関の定めた利率 |
||||||||||||||||||||
連帯保証人 | 必要となる場合がある | ||||||||||||||||||||
担保 | 原則不要 | ||||||||||||||||||||
取扱金融機関 | 各金融機関 |
基本となる必要書類
- 信用保証委託申込書、申込人(企業)概要
- 信用保証委託契約書、印鑑証明書、資産証明書
- 決算書類、設備資金については見積書
- 許認可を必要とする事業の場合は許認可証の写
- 創業計画書
※この保証制度について、ご質問がある場合はご遠慮なくお問い合せ下さい。