突発的な災害や全国的に業況が悪化している業種であることにより、経営の安定に支障を生じている方で、鹿児島市長の認定を受けた方がご利用できます。
経営安定化資金の概要
保証内容
制度区分 | 鹿児島市 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証限度 | セーフティネット保証対応 3,000万円 危機関連保証対応 3,000万円 経済環境変化等 3,000万円 |
||||||||||
保証期間 | 運転資金 7年以内(据置24月以内) 設備資金 10年以内(据置24月以内) |
||||||||||
保証の対象 | セーフティネット保証対応 ・信用保険法第2条第5項に規定する特定中小企業者 危機関連保証対応 ・信用保険法第2条第6項に規定する特例中小企業者 経済環境変化等 ・最近の経済環境の変化等により,一時的に売上げ等が減少している中小企業者で,特に市長が認めるもの ・長期にわたる取引の相手方の倒産等により,回収困難になった不良債権を有する中小企業者で,特に市長が認めるもの ・市長が特に認める不況業種の中小企業者 ・地場産業のうち次に掲げる伝統工芸産業のいずれかを営んでいる中小企業者で,特に市長が認めるもの ア 大島紬製造業 イ 錫器製造業 ウ 薩摩焼製造業 エ 竹製品製造業 オ 屋久杉又はつげ製品の製造業 ・東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項第2号に規定する中小企業者 |
||||||||||
資金使途 | 運転資金・設備資金 | ||||||||||
返済方法 | 元金均等による月賦償還 |
||||||||||
保証料率 | セーフティネット保証対応 信用保険法第2条第5項第1号~4号、第6号 年0.87% 信用保険法第2条第5項第5号、7号、8号 年0.80% (4/5保証料補助あり ※但し、4号保証について、新型コロナウイルス感染症によって事業活動に影響を受けた方は保証料全額補助) 危機関連保証対応 年0.80% (4/5保証料補助あり ※但し、新型コロナウイルス感染症によって事業活動に影響を受けた方は保証料全額補助) 経済環境変化等 年0.35%〜年1.90% (4/5保証料補助あり) |
||||||||||
貸付利率 |
年率[%] |
||||||||||
連帯保証人 | 必要となる場合がある | ||||||||||
担保 | 必要に応じ徴求 | ||||||||||
取扱金融機関 | 鹿児島銀行・南日本銀行・鹿児島信用金庫・鹿児島相互信用金庫・鹿児島興業信用組合・商工組合中央金庫・福岡銀行・西日本シティ銀行・肥後銀行・熊本銀行・宮崎銀行・宮崎太陽銀行・奄美大島信用金庫・鹿児島県医師信用組合 |
保証料率
セーフティネット保証対応第1号~4号、6号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
保証料率 (年率%) | - | - | - | - | 0.87 | - | - | - | - |
セーフティネット保証対応第5号、7号、8号 | |||||||||
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
保証料率 (年率%) | - | - | - | - | 0.80 | - | - | - | - |
経済環境変化等 | |||||||||
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
保証料率 (年率%) | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
危機関連保証対応 | |||||||||
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
保証料率 (年率%) | - | - | - | - | 0.80 | - | - | - | - |
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。
基本となる必要書類
- 信用保証委託申込書,申込人(企業)概要
- 信用保証委託契約書
- 印鑑証明書、資産証明書
- 市県民税の滞納がないことの納税証明書
- 決算書類、設備資金については見積書
- 許認可を必要とする事業の場合は許認可証の写
- 鹿児島市中小企業融資資金借入申込書
- 補助金等交付申請書,補助金等交付請求書
- 本制度に係る認定書
※この保証制度について、ご質問がある場合はご遠慮なくお問い合せ下さい。