新たな技術等を生かした事業展開又はデジタル・トランスフォーメーション若しくはカーボンニュートラルに取り組む中小企業者を支援する資金です
新分野開拓等支援資金の概要
保証内容
制度区分 | 鹿児島県 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証限度 | 1億5,000万円 | ||||||||||
保証期間 | 運転資金 7年以内(うち据置24月以内) 設備資金 10年以内(うち据置36月以内) |
||||||||||
保証の対象 | (1) 知的財産権(特許権,実用新案権,意匠権又は回路配置利用権(第三者から技術移転を受けた者を含む。))に係る技術等を生かして事業を営むもの (2) (公財)かごしま産業支援センターが行う事業の採択を受けた者でその技術等を生かして事業を営むもの (3) DXの実現に向け,IoT・キャッシュレス決済・テレワーク等の導入,デジタル技術の活用,デジタル人材の育成や新産業創出に取り組むもの (4) カーボンニュートラルの実現に向け,省エネルギー対策や再生可能エネルギーの導入(次世代自動車の購入・社屋の緑地化等),環境・エネルギー分野における製品開発等を行うもの |
||||||||||
資金使途 | 運転資金・設備資金 | ||||||||||
返済方法 | 毎月均等分割 | ||||||||||
保証料率 | ※ 鹿児島県SDGs登録制度の登録事業者,パートナーシップ構築宣言の宣言事業者又はかごしま「働き方改革」推進企業は0.1%引き下げます。適用を受けるには,登録証の写し,宣言の写し又は認定証の写しが必要です。 | ||||||||||
貸付利率 |
年率[%] |
||||||||||
連帯保証人 | 必要となる場合がある | ||||||||||
担保 | 必要に応じ徴求 | ||||||||||
取扱金融機関 | 鹿児島銀行,南日本銀行,鹿児島信用金庫,鹿児島相互信用金庫,奄美大島信用金庫,鹿児島興業信用組合,鹿児島県医師信用組合,奄美信用組合,福岡銀行,肥後銀行,宮崎銀行,西日本シティ銀行,熊本銀行,宮崎太陽銀行,商工組合中央金庫 (県外に本店を有する金融機関については県内営業店に限る。) |
保証料率
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。
※この保証制度について、ご質問がある場合はご遠慮なくお問い合せ下さい。