
(平成23年5月13日現在)
(単位:%)
|
制度 区分 |
担保 | 保証料率 (事業者負担分) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | ||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ||||
| 中小企業振興資金 | 運転・設備資金 | 基準 | 無担保 | 1.59 | 1.44 | 1.29 | 1.09 | 0.94 | 0.79 | 0.64 | 0.44 | 0.29 |
| 有担保 | 1.49 | 1.34 | 1.19 | 0.99 | 0.84 | 0.69 | 0.54 | 0.34 | 0.19 | |||
| 中小企業会計準拠 | 無担保 | 1.49 | 1.34 | 1.19 | 0.99 | 0.84 | 0.69 | 0.54 | 0.34 | 0.19 | ||
| 有担保 | 1.39 | 1.24 | 1.09 | 0.89 | 0.74 | 0.59 | 0.44 | 0.24 | 0.09 | |||
| 貸借対照表なし | 無担保 | 0.94 | ||||||||||
| 有担保 | 0.84 | |||||||||||
| 設備資金 | 基準 | 無担保 | 1.74 | 1.59 | 1.39 | 1.19 | 0.99 | 0.84 | 0.64 | 0.44 | 0.29 | |
| 有担保 | 1.64 | 1.49 | 1.29 | 1.09 | 0.89 | 0.74 | 0.54 | 0.34 | 0.19 | |||
| 中小企業会計準拠 | 無担保 | 1.64 | 1.49 | 1.29 | 1.09 | 0.89 | 0.74 | 0.54 | 0.34 | 0.19 | ||
| 有担保 | 1.54 | 1.39 | 1.19 | 0.99 | 0.79 | 0.64 | 0.44 | 0.24 | 0.09 | |||
| 貸借対照表なし | 無担保 | 0.99 | ||||||||||
| 有担保 | 0.89 | |||||||||||
| 小規模企業活力応援資金 | 基準 | 無担保 | 1.69 | 1.54 | 1.39 | 1.19 | 1.04 | 0.89 | 0.74 | 0.54 | 0.39 | |
| 有担保 | 1.59 | 1.44 | 1.29 | 1.09 | 0.94 | 0.79 | 0.64 | 0.44 | 0.29 | |||
| 中小企業会計準拠 | 無担保 | 1.59 | 1.44 | 1.29 | 1.09 | 0.94 | 0.79 | 0.64 | 0.44 | 0.29 | ||
| 有担保 | 1.49 | 1.34 | 1.19 | 0.99 | 0.84 | 0.69 | 0.54 | 0.34 | 0.19 | |||
| 貸借対照表なし | 無担保 | 1.04 | ||||||||||
| 有担保 | 0.94 | |||||||||||
| 特別小口資金 | 基準 | 無担保 | 0.55 | |||||||||
| 中小企業会計準拠 | 無担保 | 0.45 | ||||||||||
| 貸借対照表なし | 無担保 | 0.55 | ||||||||||
| 創業支援資金 | 独立開業型小口開業型 | 基準 | 無担保 | 1.58 | 1.43 | 1.23 | 1.03 | 0.83 | 0.68 | 0.48 | 0.28 | 0.13 |
| 有担保 | 1.48 | 1.33 | 1.13 | 0.93 | 0.73 | 0.58 | 0.38 | 0.18 | 0.03 | |||
| 中小企業会計準拠 | 無担保 | 1.48 | 1.33 | 1.13 | 0.93 | 0.73 | 0.58 | 0.38 | 0.18 | 0.03 | ||
| 有担保 | 1.38 | 1.23 | 1.03 | 0.83 | 0.63 | 0.48 | 0.28 | 0.08 | 0.00 | |||
| 貸借対照表なし | 無担保 | 0.83 | ||||||||||
| 有担保 | 0.73 | |||||||||||
| 新事業創出型 | 基準 | 無担保 | 0.65 | |||||||||
| 有担保 | ||||||||||||
| 中小企業会計準拠 | 無担保 | 0.55 | ||||||||||
| 有担保 | ||||||||||||
| 貸借対照表なし | 無担保 | 0.65 | ||||||||||
| 有担保 | ||||||||||||
|
商店街活性化資金 地球温暖化対策資金 かごしま産業おこし資金 観光かごしまよかとこ資金 |
基準 | 無担保 | 1.58 | 1.43 | 1.23 | 1.03 | 0.83 | 0.68 | 0.48 | 0.28 | 0.13 | |
| 有担保 | 1.48 | 1.33 | 1.13 | 0.93 | 0.73 | 0.58 | 0.38 | 0.18 | 0.03 | |||
| 中小企業会計準拠 | 無担保 | 1.48 | 1.33 | 1.13 | 0.93 | 0.73 | 0.58 | 0.38 | 0.18 | 0.03 | ||
| 有担保 | 1.38 | 1.23 | 1.03 | 0.83 | 0.63 | 0.48 | 0.28 | 0.08 | 0.00 | |||
| 貸借対照表なし | 無担保 | 0.83 | ||||||||||
| 有担保 | 0.73 | |||||||||||
| 新事業チャレンジ資金 | 一般支援型 | 基準 | 無担保 | 1.58 | 1.43 | 1.23 | 1.03 | 0.83 | 0.68 | 0.48 | 0.28 | 0.13 |
| 有担保 | 1.48 | 1.33 | 1.13 | 0.93 | 0.73 | 0.58 | 0.38 | 0.18 | 0.03 | |||
| 中小企業会計準拠 | 無担保 | 1.48 | 1.33 | 1.13 | 0.93 | 0.73 | 0.58 | 0.38 | 0.18 | 0.03 | ||
| 有担保 | 1.38 | 1.23 | 1.03 | 0.83 | 0.63 | 0.48 | 0.28 | 0.08 | 0.00 | |||
| 貸借対照表なし | 無担保 | 0.83 | ||||||||||
| 有担保 | 0.73 | |||||||||||
| 経営支援型 | 基準 | 無担保 | 1.26 | 1.11 | 0.91 | 0.71 | 0.51 | 0.36 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 有担保 | 1.16 | 1.01 | 0.81 | 0.61 | 0.41 | 0.26 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |||
| 中小企業会計準拠 | 無担保 | 1.16 | 1.01 | 0.81 | 0.61 | 0.41 | 0.26 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 有担保 | 1.06 | 0.91 | 0.71 | 0.51 | 0.31 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 貸借対照表なし | 無担保 | 0.51 | ||||||||||
| 有担保 | 0.41 | |||||||||||
| 緊急災害対策資金 | 知事特認 | 基準 | 無担保 | 1.58 | 1.43 | 1.23 | 1.03 | 0.83 | 0.68 | 0.48 | 0.28 | 0.13 |
| 有担保 | 1.48 | 1.33 | 1.13 | 0.93 | 0.73 | 0.58 | 0.38 | 0.18 | 0.03 | |||
| 中小企業会計準拠 | 無担保 | 1.48 | 1.33 | 1.13 | 0.93 | 0.73 | 0.58 | 0.38 | 0.18 | 0.03 | ||
| 有担保 | 1.38 | 1.23 | 1.03 | 0.83 | 0.63 | 0.48 | 0.28 | 0.08 | 0.00 | |||
| 貸借対照表なし | 無担保 | 0.83 | ||||||||||
| 有担保 | 0.73 | |||||||||||
| 知事特認以外 | 全区分 | 0.00 | ||||||||||
| 緊急経営対策資金 | 緊急経営対策資金(特定中小企業者・再支援策運用者を除く) | 基準 | 無担保 | 1.58 | 1.43 | 1.23 | 1.03 | 0.83 | 0.68 | 0.48 | 0.28 | 0.13 |
| 有担保 | 1.48 | 1.33 | 1.13 | 0.93 | 0.73 | 0.58 | 0.38 | 0.18 | 0.03 | |||
| 中小企業会計準拠 | 無担保 | 1.48 | 1.33 | 1.13 | 0.93 | 0.73 | 0.58 | 0.38 | 0.18 | 0.03 | ||
| 有担保 | 1.38 | 1.23 | 1.03 | 0.83 | 0.63 | 0.48 | 0.28 | 0.08 | 0.00 | |||
| 貸借対照表なし | 無担保 | 0.83 | ||||||||||
| 有担保 | 0.73 | |||||||||||
| 再生支援策運用者 | 基準 | 無担保 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.48 | 0.28 | 0.13 | |
| 有担保 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.38 | 0.18 | 0.03 | |||
| 中小企業会計準拠 | 無担保 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.38 | 0.18 | 0.03 | ||
| 有担保 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.28 | 0.08 | 0.00 | |||
| 貸借対照表なし | 無担保 | 0.65 | ||||||||||
| 有担保 | 0.55 | |||||||||||
| セーフティネット対応資金 | 特定中小企業者(1号〜6号) | 基準 | 無担保 | 0.65 | ||||||||
| 有担保 | ||||||||||||
| 中小企業会計準拠 | 無担保 | 0.55 | ||||||||||
| 有担保 | ||||||||||||
| 貸借対照表なし | 無担保 | 0.65 | ||||||||||
| 有担保 | ||||||||||||
| 特定中小企業者(7号〜8号) | 基準 | 無担保 | 0.62 | |||||||||
| 有担保 | ||||||||||||
| 中小企業会計準拠 | 無担保 | 0.52 | ||||||||||
| 有担保 | ||||||||||||
| 貸借対照表なし | 無担保 | 0.62 | ||||||||||
| 有担保 | ||||||||||||
|
東日本大震災 緊急対策資金 |
基準 | 無担保 | 0.45 | |||||||||
| 有担保 | ||||||||||||
| 中小企業会計準拠 | 無担保 | 0.35 | ||||||||||
| 有担保 | ||||||||||||
| 貸借対照表なし | 無担保 | 0.45 | ||||||||||
| 有担保 | ||||||||||||
(注)保証料については,鹿児島県の補助があり,お客様が負担する保証料率を記載しております。
鹿児島県信用保証協会